ក្រណាត់ទ្វេអ័ក្ស 0°90°
| ក្រណាត់ទ្វេអ័ក្ស -(0°/ 90°) | |
| ក្រណាត់ទ្វេអ័ក្ស -(0°/ 90°) ស្រទាប់រំកិលពីរស្រទាប់ (៥៥០ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ-១២៥០ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ) ត្រូវបានតម្រឹមនៅ +0°/90° ដោយមាន ឬគ្មាន ស្រទាប់សរសៃហាន់មួយស្រទាប់(0ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ-500ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ)។ កម្រាលផ្សំទ្វេអ័ក្សមានទទឹងអតិបរមា 100 អ៊ីញ។ | ![]() |
រចនាសម្ព័ន្ធ

ពាក្យសុំ
កម្រាលផ្សំទ្វេអ័ក្សត្រូវបានប្រើក្នុងការផលិតទូក និងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត។

បញ្ជីផលិតផល
| លេខផលិតផល | ដង់ស៊ីតេលើស | ដង់ស៊ីតេរំកិល ០° | ដង់ស៊ីតេបង្វិល 90° | ដង់ស៊ីតេចំណិត | ដង់ស៊ីតេអំបោះ Polyester |
| (ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ) | (ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ) | (ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ) | (ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ) | (ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ) | |
| BH-LTMC1603 | ៦៧១.៧៤ | ៣០៣.៨ | ២៤៧.៩៦ | ១០១.៦២ | ១៨.៣៦ |
| BH-LTMC1608 | ៨៤៤.៧៦ | ៣០៣.៨ | ២៤៧.៩៦ | ២៧៤.៦៤ | ១៨.៣៦ |
| BH-LTMC1808 | ៩០៣.៨ | ៣០៣.៨ | ៣០៧ | ២៧៤.៦៤ | ១៨.៣៦ |
| BH-LTMC1810 | ៩៣៤០៣១ | ៣០៣.៨ | ៣០៧ | ៣០៥.១៥ | ១៨.៣៦ |
| BH-LTMC1815 | ១០៨៦.៨៩ | ៣០៣.៨ | ៣០៧ | ៤៥៧.៧៣ | ១៨.៣៦ |
| BH-LTMC2408 | ១១០១.០៤ | ៤០៥.៦៦ | ៤០១.៤៦ | ២៧៤.៦៤ | ១៩.២៨ |
| BH-LTMC2415 | ១២៨៤.១៣ | ៤០៥.៦៦ | ៤០១.៤៦ | ៤៥៧.៧៣ | ១៩.២៨ |
| BH-LTMC3205 | ១២៧២.៦៩ | ៦០៧.៦ | ៤៩១.៨៦ | ១៥២.៥៨ | ២០.៦៥ |
| BH-LTMC3205-HS | ១៣៨៨.៤៣ | ៦០៧.៦ | ៦០៧.៦ | ១៥២.៥៨ | ២០.៦៥ |
| BH-LTMC3208 | ១៣៩៤.៧៥ | ៦០៧.៦ | ៤៩១.៨៦ | ២៧៤.៦៤ | ២០.៦៥ |
| BH-LTMC3610 | ១៥៤១ | ៦០៧.៦ | ៦០៧.៦ | ៣០៥.១៥ | ២០.៦៥ |
| BH-LTMC3615 | ១៦៩៣.៥៨ | ៦០៧.៦ | ៦០៧.៦ | ៤៥៧.៧៣ | ២០.៦៥ |
| BH-LTMC1800 | ៦២៩.១៦ | ៣០៣.៨ | ៣០៧ | ១៨.៣៦ | |
| BH-LTC2400 | ៨២៦.៤ | ៤០៥.៦៦ | ៤០១.៤៦ | ១៩.២៨ | |
| BH-LTC3600 | ១២៣៥.៨៥ | ៦០៧.៦ | ៦០៧.៦ | ២០.៦៥ | |
| BH-UDL450 | ៤៧៩.១៤ | ៤០៥.៦៦ | ៥៥.១២ | ១៨.៣៦ | |
| BH-UDL500 | ៤៩០.៨៥ | ៤០៥.៦៦ | ៦៦.៨៣ | ១៨.៣៦ | |
| BH-UDL600 | ៦០៨.៩ | ៥៦៦.៩២ | ២៣.៦២ | ១៨.៣៦ | |
| BH-UDL1200 | ១២០៧.៣៤ | ១១៣៣.៨៦ | ៥៥.១២ | ១៨.៣៦ | |
| BH-UDLM1250 | ១២៥៨.៩៨ | ១១៣៣.៨៦ | ៥៥.១២ | 50 | 20 |
| BH-UDLM1300 | ១៣៣៨.៦៨ | ១២១៥.២ | ៥៥.១២ | 50 | ១៨.៣៦ |











