ក្រណាត់សរសៃកាបូនស្ងួត Prepreg ត្បាញលក់ដុំតាមតម្រូវការរបស់រោងចក្រចិន
ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល
បន្ទាប់ពីសរសៃកាបូនត្រូវបានផលិត និងបង្កើតរូបរាងរួច ជាធម្មតាវាត្រូវបានត្បាញទៅជាក្រណាត់។ ដើម្បីចាប់ផ្តើមផលិតក្រណាត់ ក្រុមហ៊ុនផលិតបង្កើតបាច់សរសៃកាបូន។ បាច់ត្រូវបានវាយតម្លៃទៅតាមមាតិកាសរសៃ ឬសរសៃរបស់វា ហើយត្រូវបានគេហៅជាទូទៅថា 3k, 6k, 12k និង 15k។ k តំណាងឱ្យ "kilo" ហើយបង្ហាញថាបាច់ 3k មានសរសៃកាបូនចំនួន 3,000។ ដោយសារសរសៃកាបូនតែមួយមានកម្រាស់ប្រហែល 5-10 មីក្រូន បាច់ 3k មានកម្រាស់ប្រហែល 0.125 អ៊ីញប៉ុណ្ណោះ។ បាច់ 6k នឹងមានកម្រាស់ប្រហែលពីរដងនៃបាច់ 3k 12k នឹងមានកម្រាស់បួនដង និងបន្តបន្ទាប់ទៀត។ មានសរសៃកាបូនរឹងមាំជាច្រើននៅក្នុងកន្លែងតូចបែបនេះ ដែលផ្តល់ឱ្យសម្ភារៈសរសៃកាបូននូវកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យ។
លក្ខណៈផលិតផល
ធ្វើពីសរសៃកាបូនបន្ត ឬអំបោះសរសៃកាបូនបន្ទាប់ពីត្បាញរួច យោងតាមវិធីសាស្ត្រត្បាញ ក្រណាត់សរសៃកាបូនអាចបែងចែកជាក្រណាត់ត្បាញ ក្រណាត់ប៉ាក់ និងក្រណាត់មិនត្បាញ បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រណាត់សរសៃកាបូនជាធម្មតាត្រូវបានប្រើក្នុងក្រណាត់ត្បាញ។
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
| រចនាប័ទ្ម | អំបោះពង្រឹង | លំនាំត្បាញ | ចំនួនជាតិសរសៃ (10 ម.ម.) | ទម្ងន់ | កម្រាស់ | ទទឹង | ||
|
| កោង | សរសៃ |
| កោង | សរសៃ | ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ | (មម) | (មម) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | ធម្មតា | 9 | 9 | ១២០ | ០.១២ | ១០០-១៥០០ |
| BH-1K120T | 1K | 1K | ក្រណាត់ Twill | 9 | 9 | ១២០ | ០.១២ | ១០០-១៥០០ |
| BH-1K140P | 1K | 1K | ធម្មតា | ១០.៥ | ១០.៥ | ១៤០ | ០.១៤ | ១០០-១៥០០ |
| BH-1K140T | 1K | 1K | ក្រណាត់ Twill | ១០.៥ | ១០.៥ | ១៤០ | ០.១៤ | ១០០-១៥០០ |
| BH-3K160P | 3K | 3K | ធម្មតា | 4 | 4 | ១៦០ | ០.១៦ | ១០០-១៥០០ |
| BH-3K160T | 3K | 3K | ក្រណាត់ Twill | 4 | 4 | ១៦០ | ០.១៦ | ១០០-១៥០០ |
| BH-3K180P | 3K | 3K | ធម្មតា | ៤.៥ | ៤.៥ | ១៨០ | ០.១៨ | ១០០-១៥០០ |
| BH-3K180T | 3K | 3K | ក្រណាត់ Twill | ៤.៥ | ៤.៥ | ១៨០ | ០.១៨ | ១០០-១៥០០ |
| BH-3K200P | 3K | 3K | ធម្មតា | 5 | 5 | ២០០ | ០.២ | ១០០-១៥០០ |
| BH-3K200T | 3K | 3K | ក្រណាត់ Twill | 5 | 5 | ២០០ | ០.២ | ១០០-១៥០០ |
| BH-3K220P | 3K | 3K | ធម្មតា | ៥.៥ | ៥.៥ | ២២០ | ០.២២ | ១០០-១៥០០ |
| BH-3K220T | 3K | 3K | ក្រណាត់ Twill | ៥.៥ | ៥.៥ | ២២០ | ០.២២ | ១០០-១៥០០ |
| BH-3K240P | 3K | 3K | ធម្មតា | 6 | 6 | ២៤០ | ០.២៤ | ១០០-១៥០០ |
| BH-3K240T | 3K | 3K | ក្រណាត់ Twill | 6 | 6 | ២៤០ | ០.២៤ | ១០០-១៥០០ |
| BH-6K280P | 6K | 6K | ធម្មតា | ៣.៥ | ៣.៥ | ២៨០ | ០,២៨ | ១០០-១៥០០ |
| BH-6K280T | 6K | 6K | ក្រណាត់ Twill | ៣.៥ | ៣.៥ | ២៨០ | ០,២៨ | ១០០-១៥០០ |
| BH-6K320P | 6K | 6K | ធម្មតា | 4 | 4 | ៣២០ | ០,៣២ | ១០០-១៥០០ |
| BH-6K320T | 6K | 6K | ក្រណាត់ Twill | 4 | 4 | ៣២០ | ០,៣២ | ១០០-១៥០០ |
| BH-6K360P | 6K | 6K | ធម្មតា | ៤.៥ | ៤.៥ | ៣៦០ | ០,៣៦ | ១០០-១៥០០ |
| BH-6K360T | 6K | 6K | ក្រណាត់ Twill | ៤.៥ | ៤.៥ | ៣៦០ | ០,៣៦ | ១០០-១៥០០ |
| BH-12K320P | ១២ពាន់ | ១២ពាន់ | ធម្មតា | 2 | 2 | ៣២០ | ០,៣២ | ១០០-១៥០០ |
| BH-12K320T | ១២ពាន់ | ១២ពាន់ | ក្រណាត់ Twill | 2 | 2 | ៣២០ | ០,៣២ | ១០០-១៥០០ |
| BH-12K400P | ១២ពាន់ | ១២ពាន់ | ធម្មតា | ២.៥ | ២.៥ | ៤០០ | ០.៤ | ១០០-១៥០០ |
| BH-12K400T | ១២ពាន់ | ១២ពាន់ | ក្រណាត់ Twill | ២.៥ | ២.៥ | ៤០០ | ០.៤ | ១០០-១៥០០ |
| BH-12K480P | ១២ពាន់ | ១២ពាន់ | ធម្មតា | 3 | 3 | ៤៨០ | ០,៤៨ | ១០០-១៥០០ |
| BH-12K480T | ១២ពាន់ | ១២ពាន់ | ក្រណាត់ Twill | 3 | 3 | ៤៨០ | ០,៤៨ | ១០០-១៥០០ |
| BH-12K560P | ១២ពាន់ | ១២ពាន់ | ធម្មតា | ៣.៥ | ៣.៥ | ៥៦០ | ០.៥៦ | ១០០-១៥០០ |
| BH-12K560T | ១២ពាន់ | ១២ពាន់ | ក្រណាត់ Twill | ៣.៥ | ៣.៥ | ៥៦០ | ០.៥៦ | ១០០-១៥០០ |
| BH-12K640P | ១២ពាន់ | ១២ពាន់ | ធម្មតា | 4 | 4 | ៦៤០ | ០,៦៤ | ១០០-១៥០០ |
| BH-12K640T | ១២ពាន់ | ១២ពាន់ | ក្រណាត់ Twill | 4 | 4 | ៦៤០ | ០,៦៤ | ១០០-១៥០០ |
| BH-12K80P | ១២ពាន់ | ១២ពាន់ | ធម្មតា | 5 | 5 | 80 | ០.០៨ | ១០០ |
កម្មវិធីសំខាន់
ដូចគ្នានឹងជាតិសរសៃកាបូនបន្ត ដែលភាគច្រើនត្រូវបានប្រើនៅក្នុងវត្ថុធាតុផ្សំដូចជា CFRP, CFRTP ឬ C/C ការប្រើប្រាស់រួមមានឧបករណ៍យន្តហោះ/អវកាស សម្ភារៈកីឡា និងគ្រឿងបន្លាស់ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម។








