លេខកូដផលិតផល # | CSMEP300 | |
ឈ្មោះផលិតផល | កំណាត់ផ្លូវកាត់ | |
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល | កញ្ចក់អ៊ី, ម្សៅ, ៣០០ ក្រាម / ម ២ ។ | |
សន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេស | ||
ធាតុ | ឯកតា | ស្តង់ដារ |
ដង់ស៊ីតេ | g/sqm | 300 ± 20 |
មាតិកាចង | % | 4.5 ± 1 |
សំណើម | % | ≤0.2 |
ប្រវែងសរសៃ | mm | 50 |
ទទឹងវិល | mm | ១៥០ - ២៦០០ |
ទទឹងវិលធម្មតា។ | mm | 1040/1250/1270 |
រមៀលទំងន់សុទ្ធ | គីឡូក្រាម | ៣០/៣៥/៤៥ |
ការបំបែកកម្លាំងនៅក្នុងបញ្ឈរ | N/150mm (N) | ≥150 |
ការបំបែកកម្លាំងនៅក្នុងផ្ដេក | N/150mm (N) | ≥150 |
ភាពរលាយក្នុង styrene | s | ≤40 |
រូបរាង | ពណ៌ | ស |
ការដាក់ពាក្យ | ការបង្ហាប់ផ្សិត និងក៏អាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការរុំសរសៃ ដំណើរការដាក់ដោយដៃ និងដំណើរការដាក់ស្រទាប់ជាបន្តបន្ទាប់។ |
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១២-តុលា ឆ្នាំ២០២២